Основные виды столярных и плотницких работ | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка: | ||
оконных блоков (стандартных) | шт. | 2100 |
подоконников | шт. | 500 |
дверного блока (стандартный проем) | шт. | 1500 |
отбойника для двери | шт. | 150 |
доводчика | шт. | 350 |
Устройство: | ||
плинтуса, наличника | пог. м | 80 |
готовой АРКИ в проеме | шт. | 1100 |
лаг | кв.м | 90 |
оргалита | кв.м | 100 |
фанеры | кв.м | 150 |
линолеума | кв.м | 150 |
кавролина | кв.м | 150 |
половой доски | кв.м | 150 |
Врезка замков простых | шт. | 450 |
Облицовка стен декоративными панелями | кв.м | 250 |
Укладка ламината, паркетной доски | кв.м | от 350 |
Настил паркета на готовое основание | кв.м | от 600 |
Циклёвка и лакировка паркета | кв.м | от 300 |
Прайс-лист на строительные работы
Цены на столярные работы
Цены на столярные работы
Стоимость работ на возведение одного погонного метра сборно-монолитного фундамента.
Виды работ | Количество на погонный метр | Стоимость | Сумма (руб) |
---|---|---|---|
Подготовка траншеи | 2,88 м3 | 350 руб/м3 | 1 008,00 |
Подчистка грунта и устройство песчаной подушки | 2м2 | 220 руб/м2 | 440 |
Выполнение бетонной подготовки | 0,111 м3 | 1 300 руб/м3 | 144,3 |
Сборка опалубки опорной подушки | 1 пог.метр | 120 руб/м.п | 120 |
Вязка арм.каркаса и заливка бетона опорной подушки | 0,303 м3 | 3 600 руб/м3 | 1 090,80 |
Монтаж блоков с учётом крановых работ | 0,83 блока | 1 000 руб/бл | 830 |
Сборка опалубки монолитно-армированного пояса | 1 пог.метр | 120 руб/м.п. | 120 |
Вязка арм.каркаса и заливка бетона монолитно-армированного пояса | 0,125 м3 | 3 300 руб/м3 | 412,5 |
Стоимость работ на возведение одного погонного метра монолитного фундамента
Виды работ | Количество на погонный метр | Стоимость | Сумма (руб) |
---|---|---|---|
Подготовка траншеи | 4,5 м3 | 350 руб/м3 | 1 575,00 |
Подчистка грунта и устройство песчаной подушки | 2 м2 | 220 руб/м2 | 440 |
Выполнение бетонной подготовки | 0,111 м3 | 1 300 руб/м3 | 144,3 |
Сборка опалубки опорной подушки | 1 пог.метр | 120 руб/м.п | 120 |
Вязка арм.каркаса и заливка бетона опорной подушки | 0,303 м3 | 3 600 руб/м3 | 1 090,80 |
Сборка опалубки стен фундамента | 2,9 м2 | 150 руб/м2 | 435 |
Вязка арм.каркаса и заливка бетона стен фундамента | 0,725 м3 | 3 500 руб/м3 | 2 537,50 |
Цены на монтаж сайдинга
№ | Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | обшивка сайдингом | м2 | 160 |
2 | монтаж обрешетки под сайдинг | м2 | 50 |
3 | устройство гидроизоляции под сайдинг | м2 | 30 |
4 | монтаж утепления под сайдинг | м2 | 60 |
5 | Антисептирование деревянных конструкций | м2 | 15 |
6 | Монтаж обрешетки под соффит | м2 | 50 |
Монтаж угла | пог.м. | 50 | |
8 | Устройство внешних откосов при глубине 10-70 мм | пог.м. | 130 |
9 | Устройство внешних откосов при глубине 70-200 мм | пог.м. | 150 |
10 | Устройство внешних откосов при глубине свыше 200 мм | пог.м. | 200 |
11 | Монтаж сайдинга/софита по радиусу / галтель | пог.м. | 350 |
12 | Подшивка карнизных свесов по радиусу | пог.м. | 350 |
13 | Установка оконного отлива | пог.м. | 100 |
14 | Устройство карнизного свеса из доски 30-40 мм | пог.м. | 70 |
15 | Подшивка фронтонных выносов соффитом или сайдингом | пог.м. | 150 |
16 | Подшивка карнизных свесов соффитом или сайдингом | пог.м. | 150 |
Цены на кровельные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед.(руб) |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старой кровли | м2 | от 30 |
2 | Монтаж металлочерепицы | м2 | от 300 |
3 | Монтаж профнастила | м2 | от 190 |
4 | Монтаж ондулина | м2 | от 180 |
5 | Монтаж пленки | м2 | от 40 |
6 | Монтаж контробрешетки | м2 | от 110 |
7 | Монтаж мауэрлата | м.п. | от 250 |
8 | Монтаж пошаговой обрешетки | м2 | от 110 |
9 | Монтаж конькового элемента | м.п. | от 200 |
10 | Монтаж фронтонных планок | м.п. | от 150 |
11 | Монтаж ендовы | м.п. | от 170 |
12 | Монтаж планок примыкания | м.п. | от 190 |
13 | Оклад трубы дымохода | шт. | 3500 |
14 | Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | от 90 |
15 | Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | от 120 |
16 | Монтаж утеплителя 200 мм | м2 | от 140 |
17 | Монтаж мансардного окна | шт. | от 3500 |
18 | Антисептирование материала | м3 | 900 |
19 | Монтаж стропил без мауэрлата | м2 | от 300 |
20 | Монтаж стропил с мауэрлатом | м2 | от 400 |
21 | Уборка и подготовка мусора к вывозу | от 1500 | |
Монтаж водосточной системы | |||
1 | Монтаж желоба водосточного | п.м | от 300 |
2 | Монтаж трубы водосточной | п.м | от 170 |
Монтаж мягкой черепицы | |||
1 | Монтаж мягкой черепицы | м2 | от 550 |
2 | Монтаж стропильной части | м2 | от 380 |
3 | Монтаж подкладочного ковра | м2 | от 50 |
4 | Монтаж OSB плиты | м2 | от 110 |
5 | Монтаж карнизного ковра | м.п. | от 50 |
6 | Монтаж вентилируемого конька | м.п. | от 350 |
7 | Монтаж карнизной планки | м.п. | от 180 |
8 | Монтаж выхода вентиляции | шт. | от 3500 |
9 | Монтаж аэратора | шт. | от 850 |
Монтаж мягкой кровли | |||
1 | Устройство кровли в один слой | м2 | от 80 |
2 | Демонтаж старого покрытия | м2 | от 80 |
3 | Укладка утеплителя | м2 | от 100 |
4 | Устройство стяжки | м2 | от 140 |
5 | Грунтовка праймером | м2 | от 25 |
6 | Установка водосливных воронок | ш.т | 1500 |
Монтаж стальной фальцевой кровли | |||
1 | Изготовление кровельных картин из листовой стали на объекте | м2 | 75 |
2 | Изготовление костыльных, капельных, ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания из листовой стали на объекте | п.м | 80 |
3 | Монтаж готовых кровельных картин | м2 | 420 |
4 | Монтаж готовых костыльных и капельных планок | п.м | 90 |
5 | Монтаж готовых ветровых, коньковых, хребтовых планок и планок примыкания | п.м | 240 |
6 | Устройство ендовы | п.м | 390 |
Цены на кровельные работы
Перечень работ по устройству стропильной системы.
- Разметка и подготовка к установке стропил (учитываются расположение мансардных окон, дымохода и вытяжки).
- Выведение горизонтали конька.
- Установка стропил (монтаж стропил, замер и вывод вылета, закрепление конька).
- Торцовка фронтона.
Стоимость работ по устройству стропильной системы — 500 руб/м2.