Виды строительных работ | Ед. | Цена |
---|---|---|
Кирпичная кладка | ||
В 1/2 кирпича с армированием | кв.м | 700 |
В 1 кирпич с армированием | кв.м | 900 |
Из гипсовых, пенобетонных блоков | кв.м | 400 |
Из стеклоблоков | кв.м | 250 |
Гидроизоляция и теплошумоизоляция | ||
Гидроизоляция: | ||
пола мастиками | кв.м | 500 |
пола рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | кв.м | 600 |
стен | кв.м | 550 |
Шумоизоляция материалом типа "шуманет" | кв.м | 200 |
Шумо- и теплоизоляция материалом типа "пеноплекс" | кв.м | 230 |
Выравнивание пола - устройство стяжки | ||
Выравнивание и заделка рустов, трещин, отверстий | кв.м | 150 |
Самовыравнивающейся стяжки пола | кв.м | 350 |
Стяжка пола до 50 мм. | кв.м | 450 |
Армирование стяжки пола | кв.м | 170 |
Штукатурка и облицовка стен, потолков | ||
Стены | кв.м | 350 |
Штукатурка потолка | кв.м | от 470 |
Штукатурка стен под плитку | кв.м | от 450 |
Отделка проемов и откосов | пог.м | 350 |
Облицовка стен гипсокартоном | кв.м | 350 |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 200 |
Перегордки и стены из гипсокартона (ГКЛ) | кв.м | |
Устройство стен (1-слой) | кв.м | 350 |
Устройство стен (2-слоя) | кв.м | 450 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | кв.м | 400 |
Устройство тепло-звукоизоляции стен из ГКЛ | кв.м | 150 |
Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | кв.м | 80 |
Заделка швов | пог.м | 150 |
Прорез стандартного проема в ж/б стенах | кв.м | 4500 |
Прайс-лист на ремонтные работы
Цены на общестроительные работы
Цены на устройство полов
Вид устройства полов | Ед. | Цена |
---|---|---|
Укладка: | ||
керамзита | кв.м | 70 |
оргалита | кв.м | 60 |
фанеры | кв.м | 150 |
пароизоляции | кв.м | 40 |
ламината | кв.м | 200 |
паркетной доски | кв.м | 250 |
штучного паркета | кв.м | 700 |
Устройство: | ||
гидроизоляции полов в 2 слоя | кв.м | 250 |
цементной стяжки 30 мм | кв.м | 300 |
цементной стяжки более 30 мм | кв.м | 400 |
цементной стяжки с армирующей сеткой | кв.м | 350 |
плинтусов | пог.м | 100 |
Покрытие: | ||
паркета лаком | кв.м | 100 |
плинтусов лаком | пог.м | 50 |
Настил: | ||
линолеума | кв.м | 150 |
коммерческого линолеума | кв.м | 250 |
коврового покрытия | кв.м | 150 |
Выравнивание полов | кв.м | 150 |
Циклевка паркета | кв.м | 200 |
Установка порожков | пог.м | 100 |
Цены на малярно-отделочные работы
Виды штукатурно-малярных работ | Ед. | Цена от |
---|---|---|
Оштукатуривание: | ||
стен | кв.м | 300 |
потолков | кв.м | 400 |
стен смесью (по маякам) | кв.м | 350 |
потолков смесью (по маякам) | кв.м | 600 |
Монтаж металлической сетки под штукатурку | кв.м | 100 |
Заделка штраб | пог.м | 50 |
Шпатлёвка и грунтовка стен: | ||
под обои | кв.м | 200 |
под покраску | кв.м | 250 |
с малярной сеткой | кв.м | 300 |
Шпатлёвка и грунтовка потолков: | ||
под обои | кв.м | 250 |
под покраску | кв.м | 350 |
Оклейка стен обоями | кв.м | 150 |
Покраска: | ||
стен | кв.м | 120 |
стен с подбором цветов | кв.м | 180 |
обоев | кв.м | 100 |
потолков | кв.м | 150 |
дверных блоков, оконных рам, подоконников | кв.м | 80 |
радиаторов | кв.м | 150 |
труб | пог.м | 100 |
металлических заборов, решеток | кв.м | 60 |
Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | кв.м | от 1000 |
Выведение откосов | пог.м | 250 |
Ремонт рустов | пог.м | 180 |
Цены на устройство потолков
Виды работ по потолкам | Ед. | Цена |
---|---|---|
Установка профиля для ГКЛ | пог.м | 80 |
Оклейка потолков пенопластовой плиткой | кв.м | 150 |
Устройство потолков: | ||
простых гипсокартонных | кв.м | 500 |
гипсокартонных в 2 уровня | кв.м | 700 |
гипсокартонных в 3 уровня | кв.м | 900 |
подвесных | кв.м | 280 |
реечных | кв.м | 300 |
Устройство: | ||
потолочных плинтусов | пог.м | 100 |
лепнины | шт. | 900 |
Устройство потолка: | ||
реечно-подвесного | кв.м | 650 |
подвесного из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 720 |
подвесного из гипсокартона (2-слоя) | кв.м | 780 |
разноуровнего из ГКЛ с прямолинейными элементами | кв.м | от 1400 |
разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м | от 1700 |
Монтаж: | ||
подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | 480 |
структурного покрытия | кв.м | 480 |
Шпатлевка: | ||
потолка | кв.м | 475 |
и окраска карниза декоративного (галтель) | кв.м | 165 |
Грунтовка | кв.м | 190 |
Окраска | кв.м | 190 |
Оклейка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 170 |
Цены на плиточные работы (без стоимости материалов)
Наименование работ | Ед. | Цена |
---|---|---|
Облицовка стен: | кв.м | 500 |
плиткой стандартных размеров | кв.м | 500 |
плиткой менее 20x20 см | кв.м | от 600 |
плиткой - мозаикой на подложке | кв.м | от 700 |
керамогранитом | кв.м | от 600 |
бордюра | м.п. | 250 |
Укладка: | ||
плинтуса из плитки | м.п. | 250 |
напольного мрамора | кв.м | от 1100 |
напольного гранита | кв.м | от 1200 |
Кухонный фартук, укладка до 5 кв.м. | комплект | от 3000 |
Установка плиточных уголков (внутренних, наружных) | м.п. | 50 |
Затирка швов плитки | кв.м | 60 |
Изготовление порогов из плитки | шт. | 900 |
Фигурный рез плитки | м.п. | 450 |
Резка торцов плитки под углом в 45 градусов | м.п. | 250 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 70 |
Цены на сантехнические работы
Вид сантехнических работ | Ед. | Цена |
---|---|---|
Установка: | ||
ванны | шт. | 2500 |
гидромассажной ванны, душевой кабины | шт. | 3000 |
унитаза | шт. | 900 |
умывальника | шт. | 800 |
тюльпана | шт. | 750 |
мойдодыра | шт. | 1300 |
мойки | шт. | 500-800 |
смесителя | шт. | 500 |
гибкой подводки | шт. | 150 |
сливного бачка | шт. | 250 |
сифона | шт. | 320 |
полотенцесушителя | шт. | 1550 |
шарового крана | шт. | 230 |
водоочистного фильтра | шт. | 700 |
накопительного водонагревателя | шт. | 1300 |
проточного водонагревателя | шт. | 900 |
стиральной машины | шт. | 1500 |
посудомоечной машины | шт. | 900 |
радиатора отопления | шт. | 1800 |
коллектора | шт. | 250 |
Врезка: | ||
в стояк отопления | шт. | 600 |
в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 700 |
Прокладка: | ||
металлических труб водоснабжения и отопления | пог. м | 200 |
пластиковых труб | пог. м | 160 |
канализационных труб | пог. м | 180 |
Штрабы под трубы водопровода: | ||
бетон | пог. м | 300 |
кирпич | пог. м | 250 |
Монтаж стояка отопления | шт. | 2000 |
Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | пог. м | 40 |
Резка труб | рез. | 50 |
Устройство теплых водяных полов | кв.м | 500 |
Цены на электромонтажные работы
Вид электромонтажных работ | Ед. | Цена. руб. | Вид электромонтажных работ | Ед. | Цена. руб. |
---|---|---|---|---|---|
Монтаж электропроводки | Люстры простой | шт. | 600 | ||
Кабельканала шириной до 25 мм.: | Отверстия для подрозетника или распаячной коробки: | ||||
на бетонной поверхности | м.п. | 150 | в бетоне | шт. | 350 |
на гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 100 | в гипсокартоне | шт. | 150 |
на кирпичной поверхности | м.п. | 120 | в кирпиче, гипсолите, дереве | шт. | 250 |
Кабельканала шириной свыше 25 мм.: | Панели распределительной: | ||||
на бетонной поверхности | м.п. | 210 | с 6 автоматами | шт. | 4700 |
на гипсолите, гипсокартоне, дереве | м.п. | 140 | с 12 автоматами | шт. | 7100 |
на кирпичной поверхности | м.п. | 180 | с 18 автоматами | шт. | 9500 |
Линии силовой подключение в щите | м.п. | 790 | с 24 автоматами | шт. | 11800 |
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | м.п. | 360 | с 36 автоматами | шт. | 14200 |
Проводки: | с 54 автоматами | шт. | 17700 | ||
в кабельканале | м.п. | 50 | Подрозетника (коробки установочной) | шт. | 80 |
в штробе | м.п. | 60 | Разветвителя телефонного и телевизионного | шт. | 590 |
Проводки открытым способом: | Реле автоматического переключения | шт. | 1150 | ||
в гофре | м.п. | 130 | Реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 300 |
на скобах на бетоне и кирпиче | м.п. | 120 | Розетки электрической, компьтерной, TV | шт. | 250 |
на скобах на гипсолите, дереве | м.п. | 80 | Светильника: | ||
Штрабы размером 20х20 мм.: | мебельного внутреннего | шт. | 150 | ||
в ГКЛ | м.п. | 150 | настенного (бра) | шт. | 480 |
в бетоне, шифере | м.п. | 320 | потолочного типа Армстронг | шт. | 300 |
в бетоне, шифере | м.п. | 220 | галогенового | шт. | 250 |
Штрабы размером 40х40 мм.: | Стабилизатора напряжения: | ||||
в ГКЛ | м.п. | 250 | лампового | шт. | 240 |
в бетоне, шифере | м.п. | 580 | для силовых линий | шт. | 2500 |
в кирпиче | м.п. | 370 | Счетчика электрического: | ||
Штрабы размером 70х70 мм.: | однофазного | шт. | 950 | ||
в ГКЛ | м.п. | 420 | трехфазного | шт. | 1400 |
в бетоне, шифере | м.п. | 764 | Замена старой электрической точки | шт. | 320 |
в кирпиче | м.п. | 564 | Трансформатора для галогеновых светильников | шт. | 290 |
Штрабы размером 100х100 мм.: | УЗО: | ||||
в ГКЛ | м.п. | 600 | двухполюсного | шт. | 600 |
в бетоне, шифере | м.п. | 1100 | четырехполюсного | шт. | 900 |
в кирпиче | м.п. | 950 | Установка оборудования: | ||
Монтаж электропроводки | Ванны-джакузи, душевой кабины | шт. | 1500 | ||
Автомата электрического: | Вентилятора в вытяжке | шт. | 630 | ||
однополюсного | шт. | 300 | Вентилятора канального | шт. | 950 |
двухполюсного | шт. | 450 | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
трехполюсного | шт. | 600 | Видеодомофона (монитора) | шт. | 1500 |
Бокса наружного под электроавтоматы | шт. | 1000 | Воздухоотвода (гофра, пластик) | м.п. | 200 |
Бокса под электроавтоматы: | Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 1500 | ||
на 6 модулей в бетон | шт. | 3000 | Контура заземления | шт. | 14200 |
на 6 модулей в гипсокартон | шт. | 1400 | Мойдодыра подключение к электросети | шт. | 530 |
на 6 модулей в кирпич | шт. | 2000 | Насоса циркуляционного | шт. | 530 |
на 12 модулей в бетон | шт. | 3600 | Сушилки электрической для рук | шт. | 880 |
на 12 модулей в гипсокартон | шт. | 1800 | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 730 |
на 12 модулей в кирпич | шт. | 2500 | Электроплиты подключение | шт. | 950 |
на 18 модулей в бетон | шт. | 4200 | Демонтажные работы: | ||
на 18 модулей в гипсокартон | шт. | 2000 | Автомата | шт. | 80 |
на 18 модулей в кирпич | шт. | 3000 | Кабельканала (короба) | м.п. | 200 |
на 24 модулей в бетон | шт. | 4800 | Коробки распаячной | шт. | 180 |
на 24 модулей в гипсокартон | шт. | 2500 | Электрической проводки: | ||
на 24 модулей в кирпич | шт. | 3500 | в кабельканале | м.п. | 30 |
на 36 модулей в бетон | шт. | 5200 | открытой | м.п. | 24 |
на 36 модулей в гипсокартон | шт. | 3000 | Счетчика электрического | шт. | 390 |
на 36 модулей в кирпич | шт. | 4000 | Точки электрической | шт. | 70 |
на 54 модулей в бетон | шт. | 5800 | Подготовительные работы | ||
на 54 модулей в гипсокартон | шт. | 3500 | Сверление отверстий под установку | ||
на 54 модулей в кирпич | шт. | 4500 | в гипсокартоне | шт. | 80 |
Звонка с кнопкой | шт. | 490 | в реечном потолке | шт. | 200 |
Коробки распаячной: | Сквозное сверление: | ||||
коммутация | шт. | 500 | в бетонной стене толщиной до 25 см. | шт. | 300 |
наружной | шт. | 150 | в кирпичной стене толщиной до 25 см. | шт. | 150 |
Люстры простой | шт. | 600 | в мягких стенах толщиной до 25 см. | шт. | 100 |
Цены на демонтажные работы, погрузку и вывоз мусора
Виды подготовительных работ | Ед. | Цена |
---|---|---|
Перегородки, стены | ||
Слом перегородок: | ||
из ГКЛ | кв.м | 150 |
в 1/2 кирпича | кв.м | 200 |
в 1 кирпич | кв.м | 250 |
Слом конструкций из бетона, толщиной до 20 см | кв.м | 1200 |
Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 200 |
Удаление обоев со стен | кв.м | 60 |
Снятие штукатурки со стен | кв.м | 100 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 120 |
Полы | ||
Снятие: | ||
цементной стяжки до 30 мм | кв.м | 150 |
бетонной стяжки до 60 мм | кв.м | 300 |
паркетных полов | кв.м | 130 |
линолеума | кв.м | 100 |
ковролина | кв.м | 100 |
Демонтаж: | ||
керамической плитки | кв.м | 120 |
плинтусов | пог. м | 30 |
Потолки | ||
Удаление: | ||
обоев с потолков | кв.м | 40 |
краски или побелки с потолков | кв.м | 90 |
Демонтаж подвесных или реечных потолков | кв.м | 30 |
Сантехника | ||
Демонтаж: | ||
радиаторов отопления | шт. | 450 |
ванны с выносом | шт. | 1500 |
душевых кабин | шт. | 700 |
унитаза | шт. | 500 |
умывальника | шт. | 250 |
полотенцесушителя | шт. | 300 |
котлов, водонагревателей | шт. | 300 |
труб отопления, водопровода | пог. м | 120 |
канализации | пог. м | 230 |
Электрика | ||
Демонтаж: | ||
оконных блоков, подоконников | кв.м | 160 |
дверных блоков | шт. | 200 |
Доставка стройматериалов, погрузка и вывоз мусора | ||
Разгрузка и занос стройматериалов | тонна | 2000 |
Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | 8 м3 | 6000 |
Загрузка одного контейнера в доме без лифта (начиная со 2го этажа) | за этаж | +750 |
Вывоз контейнера с мусором | 8 м3 | 3500 |